O Colégio Estadual São Sebastião a cada dia vem se destacando no esporte. Em 2010 tivemos a oportunidade de chegar à final dos jogos na modalidade de futsal feminino do JERP (Jogos Estudantis da Rede publica) em Irecê-Ba, trazendo assim para a escola medalhas e troféu de vice-campeão. Em 2011 além das medalhas no atletismo, mais uma vez chegamos a final dos jogos e conquistamos troféu de vice-campeão de futsal masculino.
O professor Gil agradece a todos os atletas do Colégio Estadual são Sebastião que participaram dos jogos do JERP (Jogos Estudantis da Rede Publica) pelo compromisso, dedicação e força de vontade para vencer todos os jogos.
A seleção de futsal do Colégio Estadual São Sebasião é composta por:
01 CHARLES
02 SAVIO
03 LEOMÁRIO
04 RAFAEL
05 TIAGO
06 HEITOR
07 JARDEL
08 ANDRÉ
09 VICTORINO
10 JOAN CAIO
Pontuação Geral e por Modalidades das Escolas – Pontuação Disciplinar dos Cartões
ESCOLAS: | Dança | Xadrez | F C F | F C M | Futs M | Futsl F | Vol M | Vol F | Basq M | Hand M | Hand F | Bal M. | Bal F | 100m Fem | 100m Fem | 200m M | 200m Fem | 400m Masc | 400m Fem | 1000 Masc | Sub Total | Cartões | Total | ||||||||
Col. Modelo | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 5 | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 42 | 29 | ||||||||
Col. Polivalente | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 21 | 2 | 21 | 13 | 107 | 24 | 83 | ||||||||
Col. Luiz Viana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | -30 | ||||||||
Col. João Durval | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | -4 | ||||||||
Col. Im. Conceição | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | ||||||||
Col. José Ribeiro | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 44 | 24 | ||||||||
Col. F. Castro | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 21 | 33 | ||||||||
Col. Democrático | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||||||||
Col. Edvaldo | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | ||||||||
Col. Idalina | 10 | 8 | 0 | 13 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 13 | 15 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 56 | 66 | ||||||||
Col. Justiniano | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 2 | ||||||||
Col. Carolina | 10 | 13 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 | 18 | ||||||||
Col. Maximino | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | -3 | ||||||||
CETEP | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | ||||||||
Col. S. Sebastião | 5 | 1 | 0 | 1 | 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 27 | 24 | ||||||||
Col. Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | -30 | ||||||||
Col. Manoel Levi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | -5 | ||||||||
Col. José de Souza | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | -13 | ||||||||
Campeão Geral: Col. Est. Polivalente - Irecê
Vice Campeã Geral: Col. Est. Idalina – João Dourado
DIREC/21 - Irecê
Nenhum comentário:
Postar um comentário